แป๊ปโปร่ง
แป๊ปโปร่ง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube) เป็นหนึ่งในชนิดของ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านในกลวง มีมุมฉากที่เรียบคม 90 องศา ผิวเรียบ ไม่หยาบ ความยาวมาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ที่ 6 เมตรต่อเส้น
แป๊ปโปร่งนิยมใช้ในงานก่อสร้างและงานทั่วไปที่ไม่ได้ต้องการรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ แต่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกในการทำงาน รวมถึงต้องการความสวยงามของโครงสร้าง
แป๊บโปร่ง (กัลวาไนท์)
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา (mm.) | หนัก (kg.) | ราคาขาย |
| 1/2 x 1/2 | 12 x 12 | 1.2 | – | – |
| 2/4 x 2/4 | 16 x 16 | 1.2 | – | – |
| 1 x 1 | 25 x 25 | 1.0 | – | – |
| 1.2 | – | – | ||
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 1-1/4 x 1-1/4 | 32 x 32 | 1.0 | – | – |
| 1.2 | – | – | ||
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 1.0 | – | – |
| 1.2 | – | – | ||
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.2 | – | – |
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.5 | – | – |
| 1.8 | – | – | ||
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.5 | – | – |
| 1.8 | – | – | ||
| 2.3 | – | – |
แป๊บโปร่ง (เหล็กดำ)
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา (mm.) | หนัก (kg.) | ราคาขาย |
| 1/2 x 1/2 | 12 x 12 | 1.2 | – | – |
| 5/8 x 5/8 | 16 x 16 | 1.5 | – | – |
| 2/4 x 2/4 | 19 x 19 | 1.2 | – | – |
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 1 x 1 | 25 x 25 | 1.0 | – | – |
| 1.2 | – | – | ||
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 2.3 | – | – | ||
| 2.5 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 1-1/4 x 1-1/4 | 32 x 32 | 1.0 | – | – |
| 1.2 | – | – | ||
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 2.0 | – | – | ||
| 2.3 | – | – | ||
| 2.5 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 1.0 | – | – |
| 1.2 | – | – | ||
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 2.0 | – | – | ||
| 2.3 | – | – | ||
| 2.5 | – | – | ||
| 2.8 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 2 x 2 | 50 x 50 | 1.2 | – | – |
| 1.5 | – | – | ||
| 1.8 | – | – | ||
| 2.0 | – | – | ||
| 2.3 | – | – | ||
| 2.5 | – | – | ||
| 2.8 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 4.5 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 2-3/8 x 2-3/8 | 60 x 60 | 2.3 | – | – |
| 3.2 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 2-1/2 x 2-1/2 | 65 x 65 | 2.3 | – | – |
| 3.2 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 3 x 3 | 75 x 75 | 1.5 | – | – |
| 1.8 | – | – | ||
| 2.3 | – | – | ||
| 2.5 | – | – | ||
| 2.8 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 4.5 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 4 x 4 | 100 x 100 | 1.5 | – | – |
| 1.8 | – | – | ||
| 2.3 | – | – | ||
| 2.5 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 4.5 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 5 x 5 | 125 x 125 | 2.3 | – | – |
| 2.5 | – | – | ||
| 2.8 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 4.5 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 6 x 6 | 150 x 150 | 2.3 | – | – |
| 2.5 | – | – | ||
| 3.2 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 4.5 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 8 x 8 | 200 x 200 | 4.5 | – | – |
| 6.0 | – | – |
