Flat Bar
平鋼棒は、建設、工業、製造、さらには装飾用途に不可欠な、極めて汎用性の高い材料です。長く平らな鋼板の形状により、優れた強度、柔軟性、そして汎用性を備えています。平鋼棒は、機械部品からシンプルでありながら強固な構造が求められる装飾用途まで、幅広い構造物に広く使用されています。そのため、高品質で標準化された平鋼棒を選択することが重要です。
Flat Bar
| Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
| 1/2 | 12.0 | 4.0 | - | -- |
| 3/4 | 20.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 1 | 25.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 1-1/4 | 32.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 1-1/2 | 38.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 2 | 50.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 2-1/2 | 65.0 | 4.0 | - | - |
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 25.0 | - | - | ||
| 3 | 75.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 19.0 | - | - | ||
| 25.0 | - | - | ||
| 4 | 100.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 5 | 125.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 15.0 | - | - | ||
| 25.0 | - | - | ||
| 6 | 150.0 | 4.0 | - | - |
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 15.0 | - | - | ||
| 8 | 200.0 | 4.5 | - | - |
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 15.0 | - | - | ||
| 10 | 250.0 | 6.0 | - | - |
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 12 | 300.0 | 6.0 | - | - |
| 9.0 | - | - |
