แป๊ปน้ำ-ปลายเรียบ
ในทุกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบประปา คือหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตและการดำเนินงาน และองค์ประกอบหลักที่ทำให้ระบบนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นก็คือ แป๊บน้ำ หรือ ท่อประปา นั่นเอง แป๊บน้ำไม่ได้เป็นเพียงแค่ท่อส่งน้ำธรรมดา แต่คือเส้นเลือดที่ต้องทนทานต่อแรงดัน สภาพแวดล้อม และการใช้งานในระยะยาว การเลือกใช้แป๊บน้ำที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้
แป๊บน้ำ กัลวาไนท์
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | สี | หนา (mm.) | ราคาขาย |
| 1/2 | 15 | ปลายเรียบ | 3.9 | – |
| BS-S | 4.5 | – | ||
| BS-M | 5.1 | – | ||
| 3/4 | 20 | ปลายเรียบ | 5.5 | – |
| BS-S | 6.0 | – | ||
| BS-M | 6.7 | – | ||
| 1 | 25 | ปลายเรียบ | 6.4 | – |
| BS-S | 8.4 | – | ||
| BS-M | 12.5 | – | ||
| 1-1/4 | 32 | ปลายเรียบ | 8.0 | – |
| BS-S | 9.6 | – | ||
| BS-M | 14.2 | – | ||
| 1-1/2 | 40 | ปลายเรียบ | 10.0 | – |
| BS-S | 12.0 | – | ||
| BS-M | 15.5 | – | ||
| 2 | – | ปลายเรียบ | 11.8 | – |
| BS-S | 14.7 | – | ||
| BS-M | 21.5 | – | ||
| 2-1/2 | – | BS-S | 22.8 | – |
| BS-M | 30.5 | – | ||
| 3 | 80 | BS-S | 26.3 | – |
| BS-M | 35.5 | – | ||
| 4 | 100 | BS-S | 50.0 | – |
| BS-M | 74.0 | – | ||
| 5 | 125 | BS-S | – | – |
| BS-M | – | – | ||
| 6 | 150 | BS-S | 62.5 | – |
| BS-M | 88.0 | – |
