เหล็กเส้น
เหล็กเส้น คือวัสดุหลักที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังที่มอบความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเลือกใช้เหล็กเส้นที่ได้มาตรฐาน เต็มน้ำหนัก และมีคุณภาพสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะมันคือตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและความยั่งยืนของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
เหล็กเส้นกลม
| ขนาด (นิ้ว) | ยาว (m.) | หนา (mm.) | ราคาขาย | |
| 6 | มอก. | 10.0 | 2.00 | – |
| โรงใหญ่ | 10.0 | 2.22 | – | |
| 8 | โรงใหญ่ | 10.0 | 3.95 | – |
| 9 | มอก. | 10.0 | 4.80 | – |
| โรงใหญ่ | 10.0 | 4.99 | – | |
| 12 | โรงใหญ่ | 10.0 | 8.88 | – |
| 15 | โรงใหญ่ | 10.0 | 13.87 | – |
| 19 | โรงใหญ่ | 10.0 | 22.26 | – |
| 25 | โรงใหญ่ | 10.0 | 38.53 | – |
เหล็กข้ออ้อย
| ขนาด (นิ้ว) | ยาว (m.) | หนา (mm.) | ราคาขาย | |
| 10 | โรงใหญ่ | 10.0 | 6.17 | – |
| 12 | มอก. | 10.0 | 8.40 | – |
| โรงใหญ่ | 10.0 | 8.88 | – | |
| 16 | มอก. | 10.0 | – | – |
| โรงใหญ่ | 10.0 | 15.78 | – | |
| 20 | โรงใหญ่ | 10.0 | 24.66 | – |
| 25 | โรงใหญ่ | 10.0 | 38.53 | – |
| 28 | โรงใหญ่ | 10.0 | 48.34 | – |
| 32 | โรงใหญ่ | 10.0 | 63.13 | – |
