เหล็กแบน
ในการก่อสร้าง อุตสาหกรรม การผลิต หรือแม้แต่งานตกแต่ง เหล็กแบน (Flat Bar) คือวัสดุอเนกประสงค์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยรูปทรงที่เป็นแผ่นแบนยาว ทำให้เหล็กแบนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งในด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความสามารถในการแปรรูปที่หลากหลาย เป็นส่วนประกอบที่พบได้บ่อยในโครงสร้างต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักร หรืองานตกแต่งที่ต้องการความเรียบง่ายแต่แข็งแรง การเลือกใช้เหล็กแบนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
เหล็กแบน
| ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา (mm.) | หนัก (kg.) | ราคาขาย |
| 1/2 | 12.0 | 4.0 | – | – |
| 3/4 | 20.0 | 3.0 | – | – |
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 1 | 25.0 | 2.5 | – | – |
| 3.0 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 1-1/4 | 32.0 | 2.5 | – | – |
| 3.0 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 1-1/2 | 38.0 | 2.5 | – | – |
| 3.0 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 2 | 50.0 | 2.5 | – | – |
| 3.0 | – | – | ||
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 16.0 | – | – | ||
| 2-1/2 | 65.0 | 4.0 | – | – |
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 16.0 | – | – | ||
| 25.0 | – | – | ||
| 3 | 75.0 | 3.0 | – | – |
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 16.0 | – | – | ||
| 19.0 | – | – | ||
| 25.0 | – | – | ||
| 4 | 100.0 | 3.0 | – | – |
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 16.0 | – | – | ||
| 5 | 125.0 | 3.0 | – | – |
| 4.0 | – | – | ||
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 15.0 | – | – | ||
| 25.0 | – | – | ||
| 6 | 150.0 | 4.0 | – | – |
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 15.0 | – | – | ||
| 8 | 200.0 | 4.5 | – | – |
| 6.0 | – | – | ||
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 15.0 | – | – | ||
| 10 | 250.0 | 6.0 | – | – |
| 9.0 | – | – | ||
| 12.0 | – | – | ||
| 12 | 300.0 | 6.0 | – | – |
| 9.0 | – | – |
