Flat Bar
扁钢是一种极其重要且用途广泛的材料,广泛应用于建筑、工业、制造甚至装饰领域。其长而扁平的片状形状使其格外坚固、柔韧且用途广泛。扁钢是各种结构、机械零件和装饰应用中的常见部件,这些应用要求结构简洁且强度高,因此选择高质量的标准化扁钢至关重要。
Flat Bar
| Size (Inch) | Size (mm.) | Thickness (mm.) | Weight (kg.) | Price |
| 1/2 | 12.0 | 4.0 | - | -- |
| 3/4 | 20.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 1 | 25.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 1-1/4 | 32.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 1-1/2 | 38.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 2 | 50.0 | 2.5 | - | - |
| 3.0 | - | - | ||
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 2-1/2 | 65.0 | 4.0 | - | - |
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 25.0 | - | - | ||
| 3 | 75.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 19.0 | - | - | ||
| 25.0 | - | - | ||
| 4 | 100.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 16.0 | - | - | ||
| 5 | 125.0 | 3.0 | - | - |
| 4.0 | - | - | ||
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 15.0 | - | - | ||
| 25.0 | - | - | ||
| 6 | 150.0 | 4.0 | - | - |
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 15.0 | - | - | ||
| 8 | 200.0 | 4.5 | - | - |
| 6.0 | - | - | ||
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 15.0 | - | - | ||
| 10 | 250.0 | 6.0 | - | - |
| 9.0 | - | - | ||
| 12.0 | - | - | ||
| 12 | 300.0 | 6.0 | - | - |
| 9.0 | - | - |
